
| 认证 | ![]()  | 
APPROVAL | ![]()  | 
| 材质及电镀 | MATERIAL | ||
| 间距 | 5.0/5.08MM | Pitch | 5.0/5.08MM | 
| 极数 | 2P-24P | Poles | 2P-24P | 
| 螺丝 | M3、钢、镀锌 | Screws | M3、Steel、Zinc Plated | 
| 方扣 | 磷青铜、镀镍 | Wire cage | Phosphor bronze、Ni plated | 
| 焊针 | 黄铜、镀镍或钢、镀锌 | Pin Header | Brass、Ni Plated or Steel、Zince plated | 
| 塑件 | PA66.UL94V-0 | Housing | PA66.UL94V-0 | 
| 电气性能 | ELECTRICAL | ||
| 额定电压 | 300V | Rated voltage | 300V | 
| 额定电流 | 15A | Rated current | 15A | 
| 耐电压 | AC2500V/1Min | Withstanding Voltage | AC2500V/1Min | 
| 使用线径 | 28-12AWG | Wire range | 28-12AWG | 
| 机械性能 | MECHANICAL | ||
| 温度范围 | -40℃~+105℃ | Temp.Range | -40℃~+105℃ | 
| 瞬时温度 | +250℃5秒 | MAX soldering | +250℃ for 5 sec. | 
| 扭矩 | 0.5Nm(4.4lb.in) | Torque | 0.5Nm(4.4lb.in) | 
| 剥线长度 | 7-8mm | Strip length | 7-8mm | 
或致电我们咨询
周一至周六 09am-05pm
星期日 休息
+86-0574-63519570
+86-0574-63519552
地址:浙江省慈溪市匡堰镇东工业区展腾路35号
邮箱: xiaoshou1@china-forsent.com 
邮箱1: sale-1@china-forsent.com
电话: +86-574-63519570
传真: +86-0574-63519552
